日水 (Nissui) 快速測試皿使用說明書
NISSUI制藥公司提供全套食品和環(huán)境衛(wèi)生檢測產(chǎn)品,適合于食品相關機構、醫(yī)院、藥品制造企業(yè)、實驗室及其他藥品相關機構。 用于食品衛(wèi)生檢測、環(huán)境控制、食品毒性檢測、水中大腸桿菌檢測、食品過敏性檢測、食品生產(chǎn)環(huán)境的清潔檢測、菌落計數(shù)及控制系統(tǒng)。
本品用于微生物計數(shù)及檢測,簡易性相當于3M公司的Petrifilm 微生物檢測紙片,但其有具有平板的性質(zhì),檢測靈敏性準確性優(yōu)于Petrifilm
原理:一旦液體樣品滴入,樣品就會自動均勻擴 散入平板,被包被固體培養(yǎng)基轉化成凝膠
特性:
小而致密的固體培養(yǎng)基(已滅菌)
樣品可在平板中自動均勻擴散
基于顯色底物的清晰顯色
與常規(guī)方法(混合稀釋培養(yǎng))有較好的相 關性
可挑取群落且非常容易
可常溫保存,保質(zhì)期在一年以上
使用:
A. Compact Dry “Nissui” TC(菌落總數(shù)計數(shù)板)
性質(zhì):該培養(yǎng)基由非選擇性的培養(yǎng)基和氧化還原指示劑氧化三苯基四氮唑(TTC)組成,多數(shù)菌落生長在TC上顯紅色
步驟:
1、將樣品稀釋
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、培養(yǎng)48小時
4、讀取所有菌落
B. Compact Dry “Nissui”CF (大腸菌群計數(shù)板)
性質(zhì):大腸菌類會在培養(yǎng)基上顯現(xiàn)藍或藍綠色的菌落,指示劑為X-GAL,除大腸菌類外的細菌被抑制,即使生長也不能形成帶色菌落
步驟:
1、將樣品稀釋
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、培養(yǎng)24小時
4、讀取所有藍和藍綠色菌落
C. Compact Dry “Nissui”EC(大腸桿菌及大腸菌群計數(shù)板)
性質(zhì):培養(yǎng)基含有兩種產(chǎn)色的酶底物品紅-GAL和X-GLUC,大腸桿菌顯藍或藍綠色,除大腸桿菌外的大腸菌類顯紅或粉紅色
步驟:
1、將樣品稀釋
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、培養(yǎng)48小時
4、讀取所有藍和藍綠色菌落即為大腸桿菌,讀取所有紅藍菌落總和即為大腸菌類的總數(shù)
D. Compact Dry “Nissui”SA(金黃色葡萄球菌計數(shù)板)
性質(zhì):金黃色葡萄球菌產(chǎn)生黃色素顯現(xiàn)亮黃色菌落,并且用它的酶分解蛋黃的脂質(zhì)-蛋白質(zhì)復合物,該酶將菌落周圍的外緣培養(yǎng)基變成渾濁(蛋黃反應)
步驟:
1、將樣品稀釋在
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、滴入蛋黃懸浮液
4、培養(yǎng)48小時
5、讀取外緣培養(yǎng)基為白色渾濁的菌落
E. Compact Dry “Nissui”VP(腸道弧菌計數(shù)板)
性質(zhì):parahaemolyticus 弧菌產(chǎn)生藍或藍綠色菌落,產(chǎn)物中含有一種特殊的產(chǎn)色物質(zhì),其他的弧菌形成白色或無色的菌落
步驟:
1、將樣品稀釋在
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、培養(yǎng)過夜
4、讀取藍或藍綠色菌落即為parahaemolyticus 弧菌
F. Compact Dry “Nissui”YM(酵母及霉菌計數(shù)板)
性質(zhì):培養(yǎng)基中含有X-PHOS,使得多數(shù)酵母菌顯藍色,一部分顯奶油色,抗生素抑制細菌生長,霉菌形成帶特征色的毛狀菌落
步驟:
1、將樣品稀釋
2、將稀釋樣品加到培養(yǎng)基上
3、培養(yǎng)3-7天
4、讀取藍至奶油色菌落即為酵母菌,帶特征色的毛狀菌落為霉菌
G. Compact Dry “Nissui”SL(沙門氏菌計數(shù)板)
性質(zhì):樣品中的沙門氏菌由三種不同的實驗原理共同分辨,通過沙門氏菌賴氨酸脫羧作用,培養(yǎng)基堿化,培養(yǎng)基由藍紫色變?yōu)辄S色,產(chǎn)色物質(zhì)作用,菌落又變成綠色,隨著氫硫化物的產(chǎn)生,菌落邊黑色。
Nissui Compact Dry 培養(yǎng)板
貨號? |
品名? |
用途? |
包裝? |
保質(zhì)期(1-30℃) |
06740
|
Compact Dry TC?
|
菌落總數(shù)計數(shù)板? |
40片?
|
18個月
|
06741
|
240片?
|
|||
06744?
|
Compact Dry CF?
|
大腸菌群計數(shù)板? |
40片?
|
|
06745?
|
240片?
|
|||
06742?
|
Compact Dry EC?
|
大腸桿菌及大腸菌群計數(shù)板? |
40片?
|
|
06743?
|
240片?
|
|||
06734?
|
Compact Dry SA?
|
金黃色葡萄球菌計數(shù)板? |
40片?
|
12個月
|
06735?
|
240片?
|
|||
06748?
|
Compact Dry VP?
|
腸道弧菌計數(shù)板? |
40片?
|
|
06749?
|
240片?
|
|||
06746?
|
Compact Dry YM?
|
酵母及霉菌計數(shù)板? |
40片?
|
|
06747?
|
240片?
|
|||
06732?
|
Compact Dry SL?
|
沙門氏菌計數(shù)板? |
40片?
|
|
06733
|
240片?
|
日水Nissui培養(yǎng)基的用途:可廣泛用于活體菌總體計數(shù)、細胞培養(yǎng)、環(huán)境檢測及食品衛(wèi)生等。日水Nissui培養(yǎng)基的優(yōu)勢:日水Nissui培養(yǎng)基質(zhì)量優(yōu)越,技術領先,不但突破一般品牌無法高溫滅菌的限制,特別在細胞培養(yǎng)的后期傳代體現(xiàn)出其他品牌無法替代的優(yōu)點。日水Nissui培養(yǎng)基的保證:所有培養(yǎng)基生產(chǎn)原料均由純化學品經(jīng)嚴格控制在無菌條件下制成,絕不含任何動物性的原料,是疫苗生產(chǎn)和細胞培養(yǎng)等生物制藥的佳選擇。
1.?Food?Hygienic?Test?(Dry?Plate?Media):
Code | Product?Name | Application |
06732 | Compact?Dry?SL?(40?plates) | Salmonella?detection |
06733 | Compact?Dry?SL?(240?plates) | Salmonella?detection |
06734 | Compact?Dry?SA?(40?plates) | ?Staphylococcus?aureus |
06735 | ?Compact?Dry?SA?(240?plates) | Staphylococcus?aureus |
06738 | Swab?kit?“Nissui”?Easy?swab?kit | Designed?for?Compact?Dry |
06740 | Compact?Dry?TC?(40?plates) | ?Total?viable?count |
06741 | Compact?Dry?TC?(240?plates) | Total?viable?count |
06742 | Compact?Dry?EC?(40?plates) | E.?coli?/?Coliforms |
06743 | ?Compact?Dry?EC?(240?plates) | E.?coli?/?Coliforms |
06744 | ?Compact?Dry?CF?(40?plates) | Coliforms |
06745 | ?Compact?Dry?CF?(240?plates) | Coliforms |
06746 | Compact?Dry?YM?(40?plates) | Yeast?and?Mold |
06747 | Compact?Dry?YM?(240?plates) | Yeast?and?Mold |
06748 | Compact?Dry?VP?(40?plates) | Vibrio?parahaemolyticus |
06749 | Compact?Dry?VP?(240?plates) | Vibrio?parahaemolyticus |
2.?Food?Hygienic?Test?(Stamp?Method):
Code | Product?Name | Application |
06050 | ?Food?Stamp?Standard?Method?Agar?(100plates) | Total?viable?count |
06051 | Food?Stamp?Standard?Method?Agar?(30?plates) | Total?viable?count |
06054 | Food?Stamp?TCBS?Agar?(100?plates) | Vibrio?parahaemolyticus |
06055 | Food?Stamp?TCBS?Agar?(30?plates) | Vibrio?parahaemolyticus |
06056 | Food?Stamp?TGSE?Agar?(100?plates) | Staphylococcus?aureus |
06057 | Food?Stamp?TGSE?Agar?(30?plates) | Staphylococcus?aureus |
06063 | Food?Stamp?Sabouraud?Agar?(100?plates) | Fungi |
06064 | Food?Stamp?Sabouraud?Agar?(30?plates) | Fungi |
06750 | Food?Stamp?MLCB?Agar?(100?plates) | Salmonella |
06751 | Food?Stamp?MLCB?Agar?(30?plates) | Salmonella |
06752 | Food?Stamp?Cereus?Agar?(100?plates) | Bacillus?cereus |
06753 | Food?Stamp?Cereus?Agar?(30?plates) | Bacillus?cereus |
06754 | Food?Stamp?Potato?dextrose?Agar?with?CP?(100plates) | Food?poisoning?Fungi |
06755 | Food?Stamp?Potato?dextrose?Agar?with?CP?(30plates) | Food?poisoning?Fungi |
06763 | ?Food?Stamp?X-GAL?Agar?(100?plates) | Coliforms |
06764 | Food?Stamp?X-GAL?Agar?(30?plates) | Coliforms |
06775 | Food?Stamp?XM-G?Agar?(100?plates) | ?E.?coli?/?Coliforms |
06776 | Food?Stamp?XM-G?Agar?(30?plates) | E.?coli?/?Coliforms |
3.?Food?Hygienic?Test?(EVANET?EV20?/?EVATEST)
Code | Product?Name | Application |
01700 | EVATEST?SET?(30?tests) | Staphylococcal?Enterotoxin |
01702 | EVATEST?VT?1/2?(30?tests) | EHEC?Verotoxin |
01300 | EVANET?EV20?(1?unit) | Automated?Fluorescent?Immunoassay?System |
4.?Environmental?Test?(for?cleanliness?check)
Code | Product?Name | Application |
09516 | Lucifelight?(50?det.?X?4) | For?cleanliness?check?used?ATP?detection?method |
09518 | Lucifelight?Wiping?Kit?(200?tubes) | For?cleanliness?check?used?ATP?detection?method |
09534 | Lucifelight?LF-100?(1?unit) | Instrument?for?Lucifelight |
5.?Environmental?Test?(Stamp?Method)
Code | Product?Name | Application |
For?Medical?Environment | ||
06780 | Clean?Stamp?MSO?Agar?(100?plates) | For?MRSA |
06781 | Clean?Stamp?MSO?Agar?(30?plates) | For?MRSA |
06782 | Clean?Stamp?MSEY?Agar?(100?plates) | For?Staphylococcus |
06783 | Clean?Stamp?MSEY?Agar?(30?plates) | For?Staphylococcus |
For?Regular?Environment | ||
06784 | ?Clean?Stamp?SCD?Agar?(100?plates) | For?Total?viable?count |
06785 | Clean?Stamp?SCD?Agar?(30?plates) | For?Total?viable?count |
06786 | Clean?Stamp?SCDLP?Agar?(100?plates) | For?Total?viable?count?containing?inactivator |
06787 | Clean?Stamp?SCDLP?Agar?(30?plates) | For?Total?viable?count?containing?inactivator |
06790 | Clean?Stamp25?SCD?Agar?(100?plates) | For?Total?viable?count |
06791 | Clean?Stamp25?SCD?Agar?(30?plates) | For?Total?viable?count |
06792 | Clean?Stamp25?SCDLP?Agar?(100?plates) | For?Total?viable?count?containing?inactivator |
06793 | Clean?Stamp25?SCDLP?Agar?(30?plates) | For?Total?viable?count?containing?inactivator |
06794 | Clean?Stamp25?CPSB?Agar?(100?plates) | For?Fungi |
06795 | Clean?Stamp25?CPSB?Agar?(30?plates) | For?Fungi |
6.?E.?coli?/?Coliforms?detection?from?Water
Code | Product?Name | Application |
05608 | EC?Blue?50P?(100?packs?for?50mL) | For?E.?coli?/?Coliforms?detection?medium?from?Water |
05611 | EC?Blue?50?(100?bottles?for?50mL) | For?E.?coli?/?Coliforms?detection?medium?from?Water |
05613 | EC?Blue?10?(150?bottles?for?10mL) | For?MPN?(minimum?probable?number) |
7.?Food?Allergen?Detection?Kit
Code | Product?Name | Application |
08600 | FASTKIT?ELISA?“Egg”?Kit | For?Food?Allergen?screening?(Egg) |
08601 | FASTKIT?ELISA?“Milk”?Kit | For?Food?Allergen?screening?(Milk) |
08602 | FASTKIT?ELISA?“Wheat”?Kit | For?Food?Allergen?screening?(Wheat) |
08603 | ?FASTKIT?ELISA?“Buckwheat” | For?Food?Allergen?screening?(Buckwheat) |
08604 | FASTKIT?ELISA?“Peanut” | For?Food?Allergen?screening?(Peanut) |
8.?Colony?counting
Code | Product?Name | Application |
01504 | NeQCS?(1unit) | For?automated?colony?counting |
9.?Culture?Media?(dehydrated)
Code | Product?Name | Application |
For?Salmonella | ||
05002 | ?EEM?Broth?(100g) | Enrichment?broth?for?Salmonella |
05020 | SS?Agar?(20L) | Isolation?of?Salmonella |
05021 | SS?Agar?(4L) | Isolation?of?Salmonella |
05032 | SS?Agar?with?Sucrose?(280g) | Isolation?of?Salmonella |
05033 | SS?Agar?with?Sucrose?(20L) | Isolation?of?Salmonella |
05131 | Buffered?Peptone?Water?(BPW)?(300g) | ?Enrichment?broth?for?Salmonella |
For?Staphylococcus | ||
05234 | Staphylococcus?Medium?No.?110?(300g) | Isolation?of?Staphylococcus |
05236 | Mannitol?Salt?Agar?(300g) | Isolation?of?Staphylococcus |
For?E.?coli?/?Coliforms | ||
05036 | MacConkey?Agar?(300g) | Isolation?of?Enteric?bacteria |
05607 | ?Blue?Light?Broth?(300g) | Rapid?detection?of?E.?coli?and?Coliforms?from?Water?and?Foods |
05639 | ?Lauryl?Sulfate?MUG?Broth?(300g) | Rapid?detection?of?E.?coli?and?Coliforms?from?Water?and?Foods |
05642 | X-GAL?Agar?(300g) | Chromogenic?enzyme?substrate?agar?for?Coliform?isolation |
05643 | MacConkey?Sorbitol?Agar?(300g) | Isolation?for?E.?coli?O157 |
05647 | XM-G?Agar?(300g) | ?Chromogenic?enzyme?substrate?agar?for?E.?coli?and?Coliforms |
For?Bacillus?cereus | ||
05282 | NGKG?Agar?Base?(300g) | Selective?isolation?of?B.?cereus?from?Foods |
For?Enterococci | ||
05679 | EF?Agar?Base?(100g) | Isolation?of?Enterococci?from?Water,?Milk?and?Meat?products |
For?general?use | ||
05503 | Heart?Infusion?Agar?(300g) | Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
05505 | Heart?Infusion?Broth?(100g) | Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
05506 | Brain?Heart?Infusion?Agar?(300g) | Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
05508 | Brain?Heart?Infusion?Broth?(300g) | Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
05516 | Trypto-Soya?Agar?(SCD?Agar)?(300g) | ?Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
05533 | Mueller-Hinton?Agar-N?(300g) | Isolation?for?many?kind?of?bacteria |
For?Yeast?and?Mold | ||
05701 | Sabouraud?Agar?(300g) | Isolation?of?Yeast?and?Mold |
05703 | Candida?GE?Agar?(100g) | Isolation?for?Candida |
For?Anaerobes | ||
05426 | GAM?Agar,?Modified?(300g) | Isolation?for?Anaerobic?bacteria |
05433 | GAM?Broth,?Modified?(100g) | Isolation?for?Anaerobic?bacteria |
05440 | Bacteroides?Agar?(100g) | Differentiation?and?isolation?for?Bacteroides |
05441 | FM?Agar?(100g) | Differentiation?and?isolation?for?Fusobacterium |
06593 | Anaero?Mate-P?(50?sets?for?100?plates) | Simple?bag?for?Anaerobic?culture |
06594 | Anaero?Mate-J?(50?sets?for?500?plates) | Simple?bag?for?Anaerobic?culture |
10.?Identification?Test?Kit
Code | Product?Name | Application |
06626 | ID?Test?EB-20?(25?tests) | Identification?test?for?Enterobacteriaceae |
06629 | ID?Test?NF-18?(25?tests) | Identification?test?for?Gram?Negative?Non-fermenters |
06637 | ID?Test?SP-18?(25?tests) | Identification?test?for?Staphylococcus |