NH2-PEG,PEG-Amine,氨基PEG, 氨基聚乙二醇
詳情介紹:
修飾性PEG品牌:金畔生物、Laysan Bio、Nanocs、Sunbio
純度:95%以上
取代率:95%以上
分散系數(shù):小于等于1.05
狀態(tài):白色固體或者粘稠液體,取決于分子量大小。
常規(guī)分子量:2K、3.4K、5K、6K、8K、10K、20K
非常規(guī)分子量:400、600、800、1k
溶解性:溶于大部分有機溶劑,和水有很好的溶解性。
保持條件:-20℃長期保存,避光,干燥。
注意事項:取用一定要干燥,避免頻繁的溶解和凍干。
注:
1) 可接受客戶指定基團(功能團)PEG、多臂PEG、單分散短鏈小分子PEG(由2個、3個、4個PEG重復(fù)單元組成),嵌段共聚物定制和技術(shù)服務(wù)。
2)部分產(chǎn)品可以提供套裝(不同分子量的PEG套裝)
NH2-PEG,PEG-Amine,氨基PEG, 氨基聚乙二醇類產(chǎn)品目錄列表
在生命科學(xué)領(lǐng)域,上海金畔生物為業(yè)界提供了豐富的實驗室和生物醫(yī)藥生產(chǎn)研發(fā)的產(chǎn)品。在這里要感謝廣大客戶多年來對上海金畔生物科技有限公司的支持和厚愛,我們將一如既往的為廣大客戶帶來Laysan、Nanocs以及自主品牌修飾性PEG高品質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),歡迎廣大新老客戶來電咨詢。
NH2-PEG,PEG-Amine,氨基PEG, 氨基聚乙二醇產(chǎn)品目錄列表
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 10000?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 400?Da | 1g |
馬來酰亞胺PEG氨基 | Maleimide?PEG?Amine,?MAL-PEG-NH2 | 20000?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
OPSS-PEG氨基 | OPSS-PEG-NH2 | 400?Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl?PEG?amine,?IA-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl?PEG?amine,?IA-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl?PEG?amine,?IA-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
碘乙?;鵓EG氨基 | Iodoacetyl?PEG?amine,?IA-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
碘乙酰基PEG氨基 | Iodoacetyl?PEG?amine,?IA-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 5000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 5000?Da | 5?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 2000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 2000?Da | 5?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 1000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 1000?Da | 5?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 10000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 20000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 30000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 40000?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 350?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 550?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 750?Da | 1?g |
甲氧基PEG氨基 | Amino?PEG,?mPEG-NH2 | 3000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 5000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 3400?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 2000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 1000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 8000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 10000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 20000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 400?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 600?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 1500?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 4000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 6000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 30000?Da | 1?g |
氨基PEG氨基 | Amino?PEG?Amine,?NH2-PEG-NH2 | 40000?Da | 1?g |
氨基PEG羧基 | Amino?PEG?Acid,?NH2-PEG-COOH | 5000?Da | 1?g |
氨基PEG羧基 | Amino?PEG?Acid,?NH2-PEG-COOH | 3400?Da | 1?g |
氨基PEG羧基 | Amino?PEG?Acid,?NH2-PEG-COOH | 2000?Da | 1?g |
氨基PEG羧基 | Amino?PEG?Acid,?NH2-PEG-COOH | 1000?Da | 1?g |
氨基PEG羧基 | Amino?PEG?Acid,?NH2-PEG-COOH | 10000?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 5000?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 3400?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 2000?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 1000?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 10000?Da | 1?g |
氨基PEG羥基 | Amino?PEG?hydroxyl,?NH2-PEG-OH | 400?Da | 1?g |
FMOC保護氨基PEG氨基 | Fmoc-NH-PEG-NH2 | 3400?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2,?Biotin?PEG?amine | 5000?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2,?Biotin?PEG?amine | 3400?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2,?Biotin?PEG?amine | 2000?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 10000?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 20000?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 1000?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 600?Da | 1?g |
生物素PEG氨基 | Biotin-PEG-NH2 | 400?Da | 1?g |
生物素PEG酰肼 | Biotin?PEG?hydrazide,?Biotin?PEG?NHNH2 | 5000?Da | 1?g |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein?PEG?Amine,?FITC-PEG-NH2 | 5000?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein?PEG?Amine,?FITC-PEG-NH2 | 3400?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein?PEG?Amine,?FITC-PEG-NH2 | 2000?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein?PEG?Amine,?FITC-PEG-NH2 | 10000?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Fluorescein?PEG?Amine,?FITC-PEG-NH2 | 1000?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Rhodamine?PEG?Amine,?RB-PEG-NH2 | 5000?Da | 100mg |
熒光素PEG氨基 | Rhodamine?PEG?Amine,?RB-PEG-NH2 | 3400?Da | 100mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5?PEG?Amine,?Cy5-PEG-NH2 | 5000?Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5?PEG?Amine,?Cy5-PEG-NH2 | 3400?Da | 10mg |
CY5-PEG氨基 | Cy5?PEG?Amine,?Cy5-PEG-NH2 | 2000?Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3?PEG?Amine,?Cy3-PEG-NH2 | 5000?Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3?PEG?Amine,?Cy3-PEG-NH2 | 3400?Da | 10mg |
CY3-PEG氨基 | Cy3?PEG?Amine,?Cy3-PEG-NH2 | 2000?Da | 10mg |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 10000?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 400?Da | 1g |
巰基PEG氨基 | Thiol?PEG?Amine,?HS-PEG-NH2 | 20000?Da | 1g |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 5000?Da | 100?mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 3400?Da | 100?mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 2000?Da | 100?mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 10000?Da | 100?mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 1000?Da | 100?mg |
硫辛酸PEG氨基 | Lipoic?acid?PEG?amine,?LA-PEG-NH2 | 20000?Da | 100?mg |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 10000?Da | 1g |
DSPE-PEG氨基 | DSPE?PEG?Amine,?DSPE-PEG-NH2 | 20000?Da | 1g |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol?PEG?amine,?CLS-PEG-NH2 | 5000?Da | 500?mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol?PEG?amine,?CLS-PEG-NH2 | 3400?Da | 500?mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol?PEG?amine,?CLS-PEG-NH2 | 2000?Da | 500?mg |
膽固醇PEG氨基 | Cholesterol?PEG?amine,?CLS-PEG-NH2 | 10000?Da | 500?mg |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 10000?Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
疊氮PEG氨基 | Azido?PEG?amine,?N3-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne?PEG?amine,?ALK-PEG-NH2 | 5000?Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne?PEG?amine,?ALK-PEG-NH2 | 3400?Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne?PEG?amine,?ALK-PEG-NH2 | 2000?Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne?PEG?amine,?ALK-PEG-NH2 | 1000?Da | 1g |
炔烴PEG氨基 | Alkyne?PEG?amine,?ALK-PEG-NH2 | 600?Da | 1g |
葉酸PEG氨基 | Folic?acid?PEG?amine,?FA-PEG-NH2 | 5000?Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic?acid?PEG?amine,?FA-PEG-NH2 | 3400?Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic?acid?PEG?amine,?FA-PEG-NH2 | 2000?Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folic?acid?PEG?amine,?FA-PEG-NH2 | 10000?Da | 100mg |
葉酸PEG氨基 | Folate?PEG?amine,?FA-PEG-NH2 | 20000?Da | 100mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin?E?PEG?NH2,?Tocopherol?PEG?amine | 5000?Da | 500mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin?E?PEG?NH2,?Tocopherol?PEG?amine | 3400?Da | 500mg |
維生素E-PEG氨基 | Vitamin?E?PEG?NH2,?Tocopherol?PEG?amine | 2000?Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin?D?PEG?NH2 | 5000?Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin?D?PEG?NH2 | 3400?Da | 500mg |
維生素D-PEG氨基 | Vitamin?D?PEG?NH2 | 2000?Da | 500mg |
應(yīng)用簡介:
1、對蛋白質(zhì)類藥物修飾;2、對肽類化合物修飾;3、對脂質(zhì)體修飾;4、有機小分子藥物修飾;
5、PEG修飾親和配體和輔因子;6、PEG修飾糖類;7、寡核苷酸PEG化;8、生物材料PEG化。
熱銷產(chǎn)品推薦:
巰基PEG活性酯 HS-PEG-COOH
葉酸PEG氨基 FA-PEG-NH2
氨基PEG羧基 NH2-PEG-COOH
雙馬來酰亞胺PEG MAL-PEG-MAL
熒光素PEG葉酸 FITC-PEG-FA
甲氧基PEG巰基 MPEG-SH
FMOC氨基PEG羧基 Fmoc-NH-PEG-COOH
葉酸PEG活性酯 FA-PEG-NHS
磷脂PEG羧基 DSPE-PEG-COOH
FMOC氨基PEG氨基 Fmoc-NH-PEG-NH2
硅烷PEG活性酯 Silane-PEG-NHS
氨基PEG氨基 NH2-PEG-NH2
羧基PEG丙烯酸酯 DA-PEG-COOH
甲氧基PEG丙烯酸酯 mPEG-ACRL MPEG-DA
磷脂PEG氨基 DSPE-PEG-NH2
甲氧基PEG羧基 MPEG-COOH
雙巰基聚乙二醇 HS-PEG-SH
葉酸PEG巰基 FA-PEG-SH
疊氮PEG活性酯 N3-PEG-NHS
氨基PEG巰基, NH2-PEG2000-SH
四臂聚乙二醇活性酯 4 Arm PEG NHS
氨基PEG丙烯酸酯 ACRL-PEG-NH2
熒光素PEG生物素 Biotin-PEG-FITC
甲氧基PEG葉酸 MPEG-FA
甲氧基PEG氨基 MPEG-NH2
羅丹明B-聚乙二醇-羥基 RB-PEG-OH
硅烷-聚乙二醇-羧基 Silane-PEG-COOH
磷脂-聚乙二醇-疊氮 DSPE-PEG-N3
碘代乙?;鵓EG生物素 Iodoacetyl-PEG-Biotin
膽固醇PEG生物素 CLS-PEG-Biotin
磷脂聚乙二醇活性酯 DSPE-PEG-NHS
巰基PEG熒光素 FITC-PEG-SH
甲氧基PEG磷脂 MPEG-DSPE
四臂聚乙二醇活性酯
上海金畔生物生物還提供以下修飾的聚乙二醇:
mPEG-OH(甲氧基聚乙二醇)
mPEG-NH2(甲氧基聚乙二醇胺)
mPEG-SC(甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺碳酸酯)
mPEG-ALD(甲氧基聚乙二醇丙醛)
mPEG-SH?(甲氧基聚乙二醇巰醇)
mPEG-MAL(甲氧基聚乙二醇馬來酰亞胺)
mPEG-COOH(甲氧基聚乙二醇羧酸)
mPEG-NHS(甲氧基聚乙二醇-酰胺-丙酸琥珀酰亞胺酯)
mPEG-AC(甲氧基聚乙二醇-丙烯基)
4-arm-PEG(4臂-聚乙二醇)
4-arm-PEG-NH2(4臂-氨基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-Mal(4臂-馬來酰亞胺基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-COOH(4臂-羧基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-NHS(4臂-NHS活性酯-聚乙二醇)
4-arm-PEG-SH(4臂-巰基-聚乙二醇)
4-arm-PEG-ALD(4臂-醛基-聚乙二醇)
NH2-PEG-NH2(雙氨基聚乙二醇)
HOOC-PEG-COOH(雙羧基聚乙二醇)
HS-PEG-SH(雙巰基聚乙二醇)
ALD-PEG-ALD(雙醛基聚乙二醇)
Mal-PEG-Mal(雙馬來酰亞胺基聚乙二醇)
SC-PEG-SC(雙琥珀酰亞胺碳酸酯基聚乙二醇)
NHS-PEG-NHS(NHS活性酯-聚乙二醇-NHS活性酯)
HO-PEG-NH2(羥基-聚乙二醇-氨基)
HO-PEG-COOH(羥基-聚乙二醇-羧基)
HO-PEG-SH(羥基-聚乙二醇-巰基)
HOOC-PEG-NH2(羧基-聚乙二醇-氨基)
Acryl-PEG-NHS(丙烯基-PEG-NHS活性酯)
Mal-PEG-NH2(馬來酰亞胺基-聚乙二醇-氨基)
Mal-PEG-NHS(馬來酰亞胺基-聚乙二醇-?NHS活性酯)
ALD-PEG-NHS(醛基-聚乙二醇-?NHS活性酯)
定制產(chǎn)品:
mPEG-SPA?(甲氧基聚乙二醇乙酸-羥基琥珀酰亞胺酯)
mPEG-SCM?(甲氧基聚乙二醇乙酸-羥基琥珀酰亞胺酯)
mPEG-Ts?(甲氧基聚乙二醇-對甲基苯磺酸酯)
mPEG-Ms?(甲氧基聚乙二醇-甲基磺酸酯)
mPEG-SS?(甲氧基聚乙二醇-丁二酸單酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
mPEG-SG?(甲氧基聚乙二醇-戊二酸單酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
SS-PEG-SS?(聚乙二醇-雙丁二酸酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
SG-PEG-SG?(聚乙二醇-雙戊二酸酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
SC-PEG-SC?(聚乙二醇-雙羥基琥珀酰亞胺碳酸酯)
4-arm-PEG-SG?(4臂-聚乙二醇-戊二酸酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
4-arm-PEG-SS?(4臂-聚乙二醇-丁二酸酯-羥基琥珀酰亞胺酯)
4-arm-PEG-SC?(4臂-聚乙二醇-羥基琥珀酰亞胺碳酸酯)
SH-PEG-NH2?(巰基-聚乙二醇-氨基)
SH-PEG-COOH?(巰基-聚乙二醇-羧基)
mPEG-PLA?(甲氧基聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)
PLA-PEG-PLA?(聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)
HOOC-PEG-PLA?(羧基-聚乙二醇-聚乳酸-共聚物)