Research Diets D12451? Rodent Diet With 45 kcal% Fat
Research Diets代理
Research Diets飼料代理
Research Diets部分現(xiàn)貨
D12451? Rodent Diet With 45 kcal% Fat
Intended species:?Rodent (Rat/Mouse)
Color:?Red
Irradiated:?D12451i
Talk with one of our nutrition scientists about your next project. Let us formulate the experimental and matching control diets to meet your specific study needs.
Formulation
Class description | Ingredient | Grams |
---|---|---|
Protein | Casein, Lactic, 30 Mesh | 200.00 g |
Protein | Cystine, L | 3.00 g |
Carbohydrate | Sucrose, Fine Granulated | 176.80 g |
Carbohydrate | Lodex 10 | 100.00 g |
Carbohydrate | Starch, Corn | 72.80 g |
Fiber | Solka Floc, FCC200 | 50.00 g |
Fat | Lard | 177.50 g |
Fat | Soybean Oil, USP | 25.00 g |
Mineral | S10026B | 50.00 g |
Vitamin | Choline Bitartrate | 2.00 g |
Vitamin | V10001C | 1.00 g |
Dye | Dye, Red FD&C #40, Alum. Lake 35-42% | 0.05 g |
Total: | 858.15 g |
Caloric Information?Physiological Fuel Values
Protein: | 20% kcal |
Fat: | 45% kcal |
Carbohydrate: | 35% kcal |
Energy Density: | 4.7?kcal/g |
How much diet do you need?
Choose
Mouse (4g/day)
Hamster (12g/day)
Rat (20g/day)
Guinea Pig (35g/day)
Rabbit (150g/day)
Non-Human Primate (250g/day)
D 12451? 含45千卡脂肪的嚙齒動(dòng)物飲食
預(yù)定物種:嚙齒動(dòng)物(鼠/鼠)
顏色:紅色
輻照:?D12451 i
和我們的營(yíng)養(yǎng)科學(xué)家談?wù)勀愕南乱粋€(gè)項(xiàng)目。讓我們制定實(shí)驗(yàn)和匹配的控制飲食,以滿足您的具體研究需要。
配方
類(lèi)描述 | 配料 | 克 |
---|---|---|
蛋白 | 酪蛋白,乳汁,30目 | 200.00克 |
蛋白 | 胱氨酸L | 3.00克 |
碳水化合物 | 蔗糖、細(xì)顆粒 | 176.80克 |
碳水化合物 | Lodex 10 | 100.00克 |
碳水化合物 | 淀粉、玉米 | 72.80克 |
纖維 | Solka Floc,F(xiàn)CC 200 | 50.00克 |
胖的 | 豬油 | 177.50克 |
胖的 | 大豆油 | 25.00克 |
礦物 | S10026B | 50.00克 |
維生素 | 酒石酸膽堿 | 2.00克 |
維生素 | V10001C | 1.00克 |
染料 | 染料,紅色FD&C#40,明礬。湖35-42% | 0.05克 |
共計(jì): | 858.15克 |
熱量信息生理燃料值
蛋白質(zhì): | 20%千卡 |
脂肪: | 45%千卡 |
碳水化合物: | 35%千卡 |
能量密度: | 4.7千卡/克 |