日本住友化學(xué) SUMICHIRAL OA-3000 series系列色譜柱
日本住友化學(xué)代理
日本住友化學(xué)官網(wǎng)
歡迎訪問(wèn)日本住友化學(xué)SUMICHIRAL官網(wǎng)或者咨詢我們獲取更多相關(guān)產(chǎn)品信息。
SUMICHIRAL?選擇選擇方法
特征
Usable for both normal phase systems and reversed-phase systems (polar ionic phase) (water is not usable)
Applicable for LC-MS ? Ammonium acetate/methanol solution
Able to reverse the elution order
可用于正常相系統(tǒng)和反相系統(tǒng)(極性離子相)(水不可用)
適用于LC-MS?醋酸銨/甲醇溶液
能夠逆轉(zhuǎn)洗脫順序
活動(dòng)位點(diǎn)
Product name | SUMICHIRAL OA-3100 | SUMICHIRAL OA-3200 | SUMICHIRAL OA-3300 |
---|---|---|---|
Chiral selectors | (S)-Valine | (S)-tert-Leucine | (R)-Phenylglycine |
Support | High purity silica gel | ||
Particle size | 5μm | ||
Supporting mode | Chemically bonded | ||
Recommended mobile phase | 【Nomal phase】 Hexane/ethanol/trifluoroacetic acid | ||
【Reversed phase (polar ionic phase)】 Methanol containing ammonium acetate | |||
Target compounds | 【Normal phase】 Alcohols | ||
【Reversed phase (polar ionic phase)】 Carboxylic acids (amino N derivatives) | |||
Columns for elution order inversion | SUMICHIRAL OA-3100R | SUMICHIRAL OA-3200R | SUMICHIRAL OA-3300S |
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 骨關(guān)節(jié)炎-3100 | 骨關(guān)節(jié)炎-3200 | 骨關(guān)節(jié)炎-3300 |
---|---|---|---|
手性選擇器 | (S)-Valine | (S)-叔亮氨酸 | (R)-苯甘氨酸 |
支撐 | 高純度硅膠 | ||
顆粒尺寸 | 5μm | ||
支撐模式 | 化學(xué)鍵合 | ||
推薦流動(dòng)階段 | [正常相]正己烷/乙醇/三氟乙酸 | ||
[反相(極性離子相)]含乙酸銨甲醇 | |||
目標(biāo)化合物 | [正常相]酒精 | ||
[反相(極性離子相)]羧酸(氨基N衍生物) | |||
洗脫反相柱 | 亞型OA-3100 R | 離體OA-3200 R | 亞臨界OA-3300 S |
產(chǎn)品清單
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑(毫米) | 長(zhǎng)度(毫米) | 產(chǎn)品代碼 |
---|---|---|---|
骨關(guān)節(jié)炎-3100 | 2 | 150 | C-3101-2015W |
250 | C-3101-2025 W | ||
4 | 10 | C-3101-4001W | |
150 | C-3101-4015W | ||
250 | C-3101-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3101-4605W | |
150 | C-3101-4615 W | ||
250 | C-3101-4625 W | ||
8 | 250 | C-3101-8025W | |
10 | 250 | C-310110025W | |
20 | 250 | C-310120025W | |
骨關(guān)節(jié)炎-3200 | 2 | 150 | C-3201-2015W |
250 | C-3201-2025 W | ||
4 | 10 | C-3201-4001W | |
150 | C-3201-4015W | ||
250 | C-3201-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3201-4605W | |
150 | C-3201-4615 W | ||
250 | C-3201-4625 W | ||
8 | 250 | C-3201-8025W | |
10 | 250 | C-320110025W | |
20 | 250 | C-320120025W | |
骨關(guān)節(jié)炎-3300 | 2 | 150 | C-3301-2015W |
250 | C-3301-2025 W | ||
4 | 10 | C-3301-4001W | |
150 | C-3301-4015 W | ||
250 | C-3301-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3301-4605 W | |
150 | C-3301-4615 W | ||
250 | C-3301-4625 W | ||
8 | 250 | C-3301-8025W | |
10 | 250 | C-330110025W | |
20 | 250 | C-330120025W |
產(chǎn)品名稱 | 內(nèi)徑(毫米) | 長(zhǎng)度(毫米) | 產(chǎn)品代碼 |
---|---|---|---|
亞型OA-3100 R | 2 | 150 | C-3111-2015W |
250 | C-3111-2025 W | ||
4 | 10 | C-3111-4001W | |
150 | C-3111-4015 W | ||
250 | C-3111-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3111-4605W | |
150 | C-3111-4615 W | ||
250 | C-3111-4625 W | ||
8 | 250 | C-3111-8025W | |
10 | 250 | C-311110025W | |
20 | 250 | C-311120025W | |
離體OA-3200 R | 2 | 150 | C-3211-2015 W |
250 | C-3211-2025 W | ||
4 | 10 | C-3211-4001W | |
150 | C-3211-4015 W | ||
250 | C-3211-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3211-4605 W | |
150 | C-3211-4615 W | ||
250 | C-3211-4625 W | ||
8 | 250 | C-3211-8025 W | |
10 | 250 | C-321110025W | |
20 | 250 | C-321120025W | |
亞臨界OA-3300 S | 2 | 150 | C-3311-2015 W |
250 | C-3311-2025 W | ||
4 | 10 | C-3311-4001W | |
150 | C-3311-4015 W | ||
250 | C-3311-4025 W | ||
4.6 | 50 | C-3311-4605 W | |
150 | C-3311-4615 W | ||
250 | C-3311-4625 W | ||
8 | 250 | C-3311-8025 W | |
10 | 250 | C-331110025W | |
20 | 250 | C-331120025W |
- ※注:用紅色表示的是分析的標(biāo)準(zhǔn)尺寸。
內(nèi)徑為4mm,長(zhǎng)度為10 mm為防護(hù)柱。
SUMIPAX過(guò)濾器可以用來(lái)代替保護(hù)列。
- 單擊此處獲取SUMIPAX過(guò)濾器
應(yīng)用
亞臨界OA-3100(5μm,4.0mm I.D.×250 mm)
0.03mol/L醋酸銨在甲醇中的含量
UV 254 nm/1.0 mL/min
-3100(5μm,4.6mm I.D.×250毫米)
0.01 mol/L醋酸銨在甲醇中的含量
UV 254 nm=1.0 mL/min 10μL(7 mg/mL)
亞顯微OA-3200(5μm,4.6mm I.D.×250 mm)
正己烷/2-丙醇/甲醇(70:20:10)
UV 254 nm/1.0 mL/min
亞顯微OA-3200(5μm,4.6mm I.D.×250 mm)
甲醇中0.005 mol/L醋酸銨
UV 254 nm/0.8mL/min
-3300(5μm,4.6mm I.D.×250毫米)
0.01 mol/L醋酸銨在甲醇中的含量
紫外254 nm-1.0 mL/min-0.4μL(10 mg/mL)
-3300(5μm,4.6mm I.D.×250毫米)
0.01 mol/L醋酸銨在甲醇中的含量
UV 254 nm=1.0mL/min 2μL(4mg/mL)