APSC聚甲基丙烯酸甲酯標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate
美國聚合物標(biāo)準(zhǔn)品公司(以下簡(jiǎn)稱APSC)是一家專業(yè)從事聚合物分子量分布分析的獨(dú)立合同實(shí)驗(yàn)室,在諸如尼龍,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等各種材料的分子量測(cè)定方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。自1983年起,APSC開始提供多種聚合物分子量標(biāo)準(zhǔn)品,適用于儀器校準(zhǔn),使用凝膠滲透色譜/尺寸排阻色譜(GPC/SEC),多角激光光散射(MALLS) 或氣相滲透壓法(VPO)等方法進(jìn)行分子量測(cè)定。除了標(biāo)準(zhǔn)品外,APSC還提供聚合物樣品的分析服務(wù),檢測(cè)方法的定制開發(fā)以及GPC分離柱產(chǎn)品。
產(chǎn)品信息
APSC 聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品(Polymethyl Methacrylate,PMMA)
化學(xué)名: Polymethyl Methacrylate
其它名稱:聚(甲基丙烯酸甲酯), POLY(METHYL METHACRYLATE)
化學(xué)文摘登記號(hào):9011-14-7
EC NO.:201-297-1
分子式: [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
聚甲基丙烯酸甲酯,以丙烯酸及其酯類聚合所得到的聚合物統(tǒng)稱丙烯酸類樹酯,相應(yīng)的塑料統(tǒng)稱聚丙烯酸類塑料,其中以聚甲基丙烯酯甲酯應(yīng)用廣泛。聚甲基丙烯酸甲酯縮寫代號(hào)為PMMA,俗稱有機(jī)玻璃,是迄今為止合成透明材料中質(zhì)地優(yōu)異,價(jià)格又比較適宜的品種。
用途:聚甲基丙烯酸甲酯分子量標(biāo)準(zhǔn)品是一種有機(jī)凝膠色譜標(biāo)準(zhǔn)品,用于聚甲基丙烯酸甲酯分子量分布分析。
APSC聚甲基丙烯酸甲酯標(biāo)準(zhǔn)品 Polymethyl Methacrylate? 產(chǎn)品列
窄分子量分布
貨號(hào) | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PMMA550 | 550 | 640 | 520 | 0.011 | 250mg |
PMMA850 | 860 | 1,050 | 755 | 0.016 | 250mg |
PMMA2K | 2,000 | 2,050 | 1,890 | 0.045 | 250mg |
PMMA3K | 2,825 | 2,950 | 2,525 | 0.049 | 250mg |
PMMA5K | 4,900 | 5,100 | 4,600 | 0.052 | 250mg |
PMMA7K | 6,850 | 6,400 | 5,800 | 0.059 | 250mg |
PMMA11K | 11,800 | 12,000 | 10,600 | 0.076 | 250mg |
PMMA21K | 20,850 | 20,300 | 17,000 | 0.122 | 250mg |
PMMA35K | 35,000 | 35,300 | 34,000 | 0.14 | 250mg |
PMMA45K | 46,300 | 45,300 | 40,700 | 0.198 | 250mg |
PMMA50K | 51,000 | 51,800 | 49,900 | 0.202 | 250mg |
PMMA70K | 72,000 | 73,000 | 71,250 | 0.268 | 250mg |
PMMA85K | 87,800 | 85,450 | 74,300 | 0.309 | 250mg |
PMMA90K | 90,000 | 90,400 | 88,500 | 0.346 | 250mg |
PMMA121K | 122,000 | 121,000 | 199,000 | 0.347 | 250mg |
PMMA214K | 211,000 | 214,000 | 210,000 | 0.552 | 250mg |
PMMA255K | 240,000 | 255,000 | 221,700 | 0.699 | 250mg |
PMMA310K | 300,000 | 315,000 | 295,000 | 0.78 | 250mg |
PMMA320K | 322,000 | 340,000 | 297,000 | 0.814 | 250mg |
PMMA410K | 385,000 | 410,400 | 360,000 | 0.923 | 250mg |
PMMA500K | 480,300 | 508,000 | 450,000 | 1.08 | 250mg |
PMMA615K | 600,000 | 620,000 | 595,000 | 1.255 | 250mg |
PMMA680K | 670,000 | 758,000 | 635,000 | 1.35 | 250mg |
PMMA870K | 845,000 | 885,000 | 805,000 | 1.59 | 250mg |
PMMA1000K | 1,100,000 | 1,000,000 | 930,000 | 1.736 | 250mg |
PMMA2100K | 2,100,000 | 2,200,000 | 1,700,000 | 2.95 | 250mg |
寬分子量分布
貨號(hào) | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PMMA6000K | 6,100,000 | 2,285,000 | 6.123 | 1.0g |
PMMA4400K | 4,450,000 | 2,230,000 | 4.491 | 1.0g |
PMMA1400K | 1,425,000 | 500,000 | 1.765 | 1.0g |
PMMA600K | 570,000 | 265,000 | 1.162 | 1.0g |
PMMA510K | 513,000 | 203,000 | 1.054 | 1.0g |
PMMA400K | 415,000 | 201,000 | 0.92 | 1.0g |
PMMA200K | 227,000 | 110,000 | 0.619 | 1.0g |
PMMA150K | 157,200 | 83,700 | 0.409 | 1.0g |
PMMA120K | 122,000 | 67,500 | 0.36 | 1.0g |
PMMA100K | 91,000 | 52,000 | 0.307 | 1.0g |
PMMA76K | 75,580 | 48,000 | 0.269 | 1.0g |
PMMA65K | 65,150 | 43,150 | 0.242 | 1.0g |
PMMA36K | 35,300 | 21,000 | 0.158 | 1.0g |
PMMA17K | 17,600 | 9,650 | 0.087 | 1.0g |
聚甲基丙烯酸甲酯標(biāo)準(zhǔn)品套裝
貨號(hào) | 套裝組成 | 包裝 |
PMMALOWKIT | PMMA550 – PMMA90K | 各250mg |
PMMAMHKIT | PMMA121K – PMMA2100K | 各250mg |
PMMABRKIT | PMMA17K – PMMA6000K | 各1.0g |
IV* – Intrinsic Viscosity in THF at30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.69; K = 0.000128