APSC聚丙烯酸鈉分子量標準品 (Polyacrylic Acid – Na Salt)
英文名:Polyacrylic Acid – Na Salt
別名:聚丙烯酸鈉鹽 ; Poly(sodium acrylate)
級別:水相GPC標準品
分子式:(C3H3NaO2)n
品牌:APSC
CAS:9003-04-7
貨號:PAA
包裝:1.0g
APSC聚丙烯酸鈉分子量標準品 (Polyacrylic Acid – Na Salt), 是一種水相GPC標準品,用于聚丙烯酸鈉分子量分布分析。
貨號:PAA
水相GPC分子量標準品 Aqueous GPC Standards
APSC提供多種水性聚合物標準品,適用于儀器校準,使用GPC/SEC,MALLS 或VPO等方法進行分子量測定。此類聚合物標準品僅供科學研究目的使用,不能用于食品,藥品,化妝品或家用等用途。
聚丙烯酸鈉標準品 Polyacrylic Acid – Na Salt
聚甲基丙烯酸鈉標準品 Polymethylacrylic Acid – Na Salt
聚丙烯酰胺標準品 Polyacrylamide
聚乙二醇標準品 Polyethylene Glycol
聚環(huán)氧乙烷標準品 Polyethylene Oxide
聚苯乙烯磺酸鈉 Polystyrene Sulfonate – Na Salt
葡聚糖(右旋糖酐)標準品 Dextran
羥乙基淀粉標準品 Hydroxyethyl Starch
羥乙基纖維素標準品 Hydroxyethyl Cellulose
聚麥芽三糖/普魯蘭多糖標準品 Pullulan
聚乙烯醇標準品 Polyvinyl Alcohol
羥丙基纖維素標準品 Hydroxypropyl Cellulose
羥丙基甲基纖維素標準品 Hydroxypropyl Methylcellulose
羧甲基纖維素鈉標準品 Carboxymethyl Cellulose – Na Salt
聚乙烯吡啶標準品 Poly (2-Vinylpyridine)
聚乙烯吡咯烷酮標準品 Polyvinylpyrrolidone
聚烯丙基胺鹽酸鹽標準品 Poly(allylamine) Hydrochloride
殼聚糖/幾丁聚糖標準品 Chitosan
黃原膠標準品 Xanthan
瓜爾膠標準品 Guar Gum
APSC?聚丙烯酸鈉分子量標準品(Polyacrylic Acid – Na Salt)
產(chǎn)品信息
化學名: Polyacrylic Acid – Na Salt
別名: 聚丙烯酸鈉鹽 ; Poly(sodium acrylate)
化學文摘登記號: 9003-04-7
分子式: (C3H3NaO2)n
用途:聚丙烯酸鈉分子量標準品(Polyacrylic Acid – Na Salt)是一種水相凝膠色譜GPC標準品,用于聚丙烯酸鈉分子量分布分析。
產(chǎn)品列表
線性, 100% 水溶性粉末
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PAA1K | 900 | 1,300 | 830 | 0.055 | 250mg |
PAA2K | 1,250 | 1,930 | 1,230 | 0.068 | 250mg |
PAA3K | 1,770 | 2,400 | 1,650 | 0.079 | 250mg |
PAA4K | 2,925 | 3,800 | 2,280 | 0.103 | 250mg |
PAA5K | 4,100 | 5,660 | 3,450 | 0.122 | 250mg |
PAA7K | 5,800 | 6,950 | 3,700 | 0.127 | 250mg |
PAA8K | 7,500 | 8,300 | 6,200 | 0.155 | 250mg |
PAA18K | 16,000 | 18,100 | 12,800 | 0.228 | 250mg |
PAA35K | 28,000 | 36,900 | 23,100 | 0.315 | 250mg |
PAA70K | 47,500 | 70,900 | 39,400 | 0.509 | 250mg |
PAA85K | 62,900 | 83,400 | 47,900 | 0.595 | 250mg |
PAA130K | 115,000 | 131,200 | 78,400 | 0.845 | 250mg |
PAA165K | 130,500 | 165,300 | 97,800 | 1.074 | 250mg |
PAA245K | 193,800 | 245,200 | 153,250 | 1.825 | 250mg |
PAA495K | 392,600 | 495,000 | 311,300 | 2.815 | 250mg |
PAA585K | 467,300 | 585,500 | 373,000 | 3.490 | 250mg |
PAA695K | 585,400 | 695,100 | 493,000 | 3.853 | 250mg |
PAA715K | 639,700 | 713,500 | 496,400 | 4.173 | 250mg |
PAA755K | 589,700 | 755,250 | 460,500 | 3.728 | 250mg |
PAA990K | 856,500 | 987,400 | 617,100 | 5.607 | 250mg |
PAA1050K | 750,000 | 1,050,000 | 615,000 | 5.630 | 250mg |
PAA1214K | 1,103,000 | 1,214,000 | 813,800 | 6.760 | 250mg |
PAA1700K | 2,250,000 | 1,700,000 | 1,100,000 | 9.355 | 250mg |
寬分子量分布, 100% 水溶性粉末
貨號 | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PAA1200KBR | 1,200,000 | 625,000 | 1,750,000 | 5.280 | 1.0g |
PAA500KBR | 507,400 | 132,500 | 878,500 | 2.653 | 1.0g |
PAA383KBR | 383,200 | 59,300 | 1,025,000 | 1.635 | 1.0g |
PAA308KBR | 308,600 | 54,200 | 690,000 | 1.351 | 1.0g |
PAA298KBE | 298,600 | 54,900 | 672,300 | 1.471 | 1.0g |
PAA297KBR | 297,600 | 47,000 | 700,000 | 1.480 | 1.0g |
PAA275KBR | 275,000 | 22,200 | 793,100 | 0.970 | 1.0g |
PAA270KBR | 270,000 | 61,900 | 602,600 | 1.393 | 1.0g |
PAA167KBR | 167,800 | 16,800 | 480,700 | 0.859 | 1.0g |
PAA136KBR | 136,300 | 24,500 | 340,900 | 0.734 | 1.0g |
PAA29KBR | 29,200 | 7,300 | 66,600 | 0.213 | 1.0g |
PAA19KBR | 19,400 | 3,500 | 52,200 | 0.153 | 1.0g |
PAA10KBR | 10,500 | 1,750 | 24,000 | 0.165 | 1.0g |
PAA8KBR | 8,500 | 2,500 | 23,800 | 0.104 | 1.0g |
PAA4KBR | 4,300 | 850 | 11,100 | 0.110 | 1.0g |
PAA2KBR | 1,900 | 825 | 4,800 | 0.059 | 1.0g |
PAA1KBR | 1,400 | 250 | 4,800 | 0.060 | 1.0g |
聚丙烯酸鈉套裝
貨號 | Kit Description |
PAAKIT | 250mg of PAA1K – PAA245K |
PAAHIKIT | 250mg of PAA495K – PAA1700K |
PAABRKIT | 1.0g of PAA1KBR – PAA1200KBR |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05M Sodium Sulfate at 30°C
below Mw of 20,000: a = 0.50; K = 0.001740
above Mw of 20,000: a = 0.86; K = 0.000040