APSC聚丙烯酰胺分子量標(biāo)準(zhǔn)品 (Polyacrylamide)
APSC聚合物分子量標(biāo)準(zhǔn)品
APSC代理
上海金畔生物代理美國APSC品牌分子量標(biāo)準(zhǔn)品,歡迎訪問APSC官網(wǎng)或者咨詢我們獲取更多相關(guān)產(chǎn)品信息。
英文名:Polyacrylamide
級別:水相GPC標(biāo)準(zhǔn)品
分子式:(C3H5NO)n
品牌:APSC
CAS:9003-05-8
貨號:PAM, PAAM
包裝:250mg; 500mg
APSC聚丙烯酰胺分子量標(biāo)準(zhǔn)品 (Polyacrylamide), 是一種水相GPC標(biāo)準(zhǔn)品,用于聚丙烯酰胺分子量分布分析。
貨號:PAM, PAAM, PAMKIT, PAAMKIT
產(chǎn)品信息
APSC?聚丙烯酰胺分子量標(biāo)準(zhǔn)品 (Polyacrylamide)
化學(xué)名: Polyacrylamide
別名: Poly(2-prop-enamide)
化學(xué)文摘登記號:9003-05-8
分子式: (C3H5NO)n
用途:聚丙烯酰胺分子量標(biāo)準(zhǔn)品 (Polyacrylamide)是一種水相凝膠色譜GPC標(biāo)準(zhǔn)品,用于聚丙烯酰胺分子量分布分析。
產(chǎn)品列表
非離子型
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PAM1100K | 950,000 | 1,100,000 | 460,800 | 3.495 | 250mg |
PAM1000K | 800,000 | 990,000 | 450,000 | 3.169 | 250mg |
PAM400K | 320,000 | 401,000 | 189,400 | 1.406 | 250mg |
PAM200K | 135,000 | 201,000 | 103,600 | 1.046 | 250mg |
PAM110K | 67,200 | 109,600 | 53,200 | 0.988 | 250mg |
PAM40K | 34,000 | 37,000 | 22,300 | 0.3 | 250mg |
PAM30K | 30,000 | 30,600 | 25,300 | 0.295 | 250mg |
PAM15K | 15,000 | 15,500 | 12,800 | 0.167 | 250mg |
PAM2950 | 2,950 | 3,350 | 2,765 | 0.076 | 250mg |
非離子型
貨號 | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PAAM9000K | 6,500,000 | 9,000,000 | 4,250,000 | 14.6 | 500mg |
PAAM7000K | 6,200,000 | 7,300,000 | 2,100,000 | 5.422 | 500mg |
PAAM6000K | 4,900,000 | 5,352,000 | 535,000 | 4.715 | 500mg |
PAAM1000K | 725,000 | 1,140,000 | 465,300 | 3.8 | 500mg |
PAAM500K | 331,000 | 524,000 | 209,600 | 2.25 | 500mg |
PAAM350K | 193,400 | 367,000 | 141,000 | 1.65 | 500mg |
PAAM80K | 50,500 | 79,900 | 44,400 | 0.645 | 500mg |
PAAM60K | 46,100 | 58,400 | 36,500 | 0.545 | 500mg |
PAAM20K | 17,300 | 21,900 | 13,700 | 0.255 | 500mg |
PAAM10K | 7,950 | 11,530 | 7,600 | 0.16 | 500mg |
PAAM9K | 6,900 | 8,980 | 5,300 | 0.139 | 500mg |
PAAM3500 | 3,500 | 3,500 | 2,900 | 0.077 | 500mg |
PAAM3K | 2,700 | 3,200 | 2,500 | 0.074 | 500mg |
聚丙烯酰胺標(biāo)準(zhǔn)品套裝
貨號 | 套裝組成 | 包裝 |
PAMKIT | PAM2950 – PAM1100K | 各250mg |
PAAMKIT | PAAM3K – PAAM9000K | 各500mg |
IV* – Intrinsic Viscosity in 0.05mSodium Sulfate at30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.66; K = 0.000373