日本柴田SIBATA便攜式空氣采樣泵
MP-W5P便攜式空氣采樣泵SIBATA柴田日本
迷你泵mp-w5p型:積算流量測量功能,內(nèi)置了小型輕量型手機(jī)的空氣取樣用抽吸泵(泵,泵空氣)。 流量:0.050 ~ 5.00 l / min和寬廣的流量范圍內(nèi)使用。
特點
●流程,抽吸流量傳感器直接測量,瞬間流量,積算流量數(shù)字顯示。
●定流量功能,內(nèi)置抽吸壓力的變化引起的抽吸流量的變化。
●瞬間流量,積算流量是“25℃,1大氣壓換算”“20℃,1大氣壓換算”,“℃1氣壓換算”“實體積流量”的值能顯示任意選擇。
●0.050 ~ 5.00 l / min和流量范圍寬的迷你泵。
●56 (d)×95 (w)×95 (h)㎜的小型尺寸和手機(jī)方便。
(3 l / min著想比大流量泵,是本公司尺寸。)
●ce標(biāo)記產(chǎn)品。
產(chǎn)品照片
產(chǎn)品代碼 | 80860 -5050 |
型號 | MP-W5P |
流量可變范圍 | 0.050 ~ 5.00 l / min |
瞬間流量顯示范圍 | 0.000 ~ 6.50 l / min |
定流量使用范圍 | 0.050 l / min: ~ 7.0 kpa 0.100 ~ 2.00 l / min: ~ 10 kpa 2.50 l / min: ~ 9.0 kpa 3.00 l / min: ~ 8.0 kpa 5.00 l / min: ~ 3.0 kpa |
流量精度 | 設(shè)定流量值±5%以內(nèi)或5 ml以內(nèi)(都是大值) |
積算流量設(shè)定范圍(ボリウムタイマ) | 0.0 ~ 9999.9 l |
積算流量顯示范圍 | 0.00 ~ 99999 l |
時間設(shè)定、顯示范圍 | 0.00 ~ 999.59(小時,分鐘) |
內(nèi)置流量共 | 差距圧式 |
泵方式 | 膈膜方式 |
材質(zhì) | 泵頭:pc、樹酯膈膜:epdm 韓流路:abs情況:pc |
駕駛模式 | 手冊,唐氏計時器,ボリウムタイマー |
顯示部 | 液晶器(背照付) |
抽吸、排氣口徑 | 外徑φ主要6和φ主要8㎜(使用管:內(nèi)徑φ主要5和7㎜)… |
使用溫度、濕度范圍 | ~ 40℃遍及10 ~ 90%(沒有凝結(jié)) |
電源 | 鎳氫二次電池,單3號×6個,ac適配器(ac100v) |
動作時間(無負(fù)荷,鎳氫二次電池使用時) | 0.05 l / min: 1.0 l / min: 30小時以上18小時以上 0.1 l / min: 24小時以上1.5 l / min: 24小時以上 0.3 l / min: 24小時以上2.5 l / min: 8小時以上 0.5 l / min: 5.0 l / min: 22小時以上6個小時以上 |
尺寸 | 95 (w)×56 (d)×95 (h)㎜(不包括突起部) |
質(zhì)量 | 0.45㎏(包括鎳氫二次電池) |
附屬品 |
MP-Σ100HNⅡ型
MP-Σ100HNII 080860-104
MP-Σ100HNII 080860-1045
MP-Σ300NII 080860-304
MP-Σ30NII 080860-034
MP-Σ500NII 080860-504
MP-W5P 080860-5050
PMP-001 080870-001
MP-2N 080860-2
080870-10
FC-M1 80120-153
LD-5R ?080000-725
LD-3S 080000-45