日本東洋ADVANTEC定性濾紙 Qualitative Filter Paper? ? ? ? ? ? ? ? ??
保留大顆粒和稠狀沉淀物,定性濾紙中流速*快,濾材表面光滑,適合過(guò)濾氫氧化鐵的沉淀物。*棉纖維素制造,灰分含量0.1%,*高耐受溫度120°c。
有47mm、55mm、70mm、90mm、110mm、125mm、150mm、185mm、240mm、300mm、320mm、400mm、600mm、800mm、100mmx150mm、150mmx600mm、200mmx450mm、460mmx570mm、460mmx580mm、485mmx560mm、498mmx498mm、600mmx600mm、1000mmx1000mm等規(guī)格,均是100張/盒
ADVANTEC 定性濾紙NO.1: 100%初次使用棉纖維,pH使用范圍: 0 至 12,溫度穩(wěn)定性: 120℃;保留大結(jié)晶微粒和凝膠狀沉淀物,高流速,平滑表面,一般硬度;用途:凈化和去掉沉淀物,定性分析預(yù)處理。有直徑55mm、70mm、 90mm、110mm、125mm、150mm、180mm等規(guī)格。
日本Advantec? 定性濾紙? 2號(hào)分析濾紙?
- * 初次使用棉纖維
- pH使用范圍: 0 至12pH
- 溫度穩(wěn)定性: zui高120℃
- 大范圍可選- 7個(gè)種類(lèi)
- 灰分: 0.1%
日本 Advantec? 定性濾紙? 2號(hào)分析濾紙?用途
- 凈化和去掉沉淀物
- 定性分析預(yù)處理
特性和使用:
保留中等大少結(jié)晶微粒,高流速,平滑表面,一般硬度.
重量(g/m2):125
厚度(mm):0.26
過(guò)濾時(shí)間(sec):80
吸水速度(cm):8.0
濕潤(rùn)破裂強(qiáng)度(kPa):8
理論大少(μm):5
收集效能(%,0.3μmDOP):0.80
注
過(guò)濾時(shí)間- 使用10cm2面積濾紙過(guò)濾100ml(20℃)蒸餾水的用時(shí).(通過(guò)10cm高,10cm2面積的圓柱型水柱提供的壓力)
吸水速度- 在20℃把一條垂直濾紙放在蒸餾水中,10分鐘之后蒸餾水能到達(dá)的距離.
濕潤(rùn)破裂強(qiáng)度- 濾紙浸泡水之后,使用Mullen 爆裂強(qiáng)度計(jì)進(jìn)行測(cè)試.
日本Advantec 東洋 No.131 定性濾紙55mm描述:
日本Advantec 東洋 No.131 定性濾紙55mm訂購(gòu)信息:
00131025 | 定性濾紙 | 131/25MM | 131/25mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131040 | 定性濾紙 | 131/40MM | 131/40mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131055 | 定性濾紙 | 131/55MM | 131/55mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131070 | 定性濾紙 | 131/70MM | 131/70mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131080 | 定性濾紙 | 131/80MM | 131/80mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131090 | 定性濾紙 | 131/90MM | 131/90mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131110 | 定性濾紙 | 131/110MM | 131/110mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131125 | 定性濾紙 | 131/125MM | 131/125mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131140 | 定性濾紙 | 131/140MM | 131/140mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131142 | 定性濾紙 | 131/142MM | 131/142mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131150 | 定性濾紙 | 131/150MM | 131/150mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131160 | 定性濾紙 | 131/160MM | 131/160mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131185 | 定性濾紙 | 131/185MM | 131/185mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131225 | 定性濾紙 | 131/225MM | 131/225mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131240 | 定性濾紙 | 131/240MM | 131/240mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131280 | 定性濾紙 | 131/280MM | 131/280mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131285 | 定性濾紙 | 131/285MM | 131/285mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131293 | 定性濾紙 | 131/293MM | 131/293mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131300 | 定性濾紙 | 131/300MM | 131/300mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131330 | 定性濾紙 | 131/330MM | 131/330mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131360 | 定性濾紙 | 131/360MM | 131/360mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131400 | 定性濾紙 | 131/400MM | 131/400mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131440 | 定性濾紙 | 131/440MM | 131/440mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131500 | 定性濾紙 | 131/500MM | 131/500mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131590 | 定性濾紙 | 131/590MM | 131/590mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131600 | 定性濾紙 | 131/600MM | 131/600mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131800 | 定性濾紙 | 131/800MM | 131/800mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00131A00 | 定性濾紙 | 131/1000MM | 131/1000mm直徑定性濾紙,100張/盒 |
00132125 | 定性濾紙 | 131/125MM W/C/H 25MM | 131/125mm直徑定性濾紙25mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132204 | 定性濾紙 | 131/204MM W/C/H 22MM | 131/204mm直徑定性濾紙,22mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132310 | 定性濾紙 | 131/310MM W/C/H 34MM | 131/310mm直徑定性濾紙,34mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132411 | 定性濾紙 | 131/410MM W/C/H 57MM | 131/410mm直徑定性濾紙,57mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132420 | 定性濾紙 | 131/420MM W/C/H 32MM | 131/420mm直徑定性濾紙,32mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132446 | 定性濾紙 | 131/446MM W/C/H 69MM | 131/446mm直徑定性濾紙,69mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132468 | 定性濾紙 | 131/468MM W/C/H 40MM | 131/468mm直徑定性濾紙,40mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132470 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 40MM | 131/470mm直徑定性濾紙,40mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132471 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 50MM | 131/470mm直徑定性濾紙,50mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132472 | 定性濾紙 | 131/470MM W/C/H 60MM | 131/470mm直徑定性濾紙,60mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132610 | 定性濾紙 | 131/610MM W/C/H 57MM | 131/610mm直徑定性濾紙,57mm直徑中央孔,100張/盒 |
00132671 | 定性濾紙 | 131/670MM W/C/H 76MM | 131/670mm直徑定性濾紙,76mm直徑中央孔,100張/盒 |
00133190 | 定性濾紙 | 131/190MMX190MM | 131/190mmx190mm定性濾紙,100張/盒 |
00133200 | 定性濾紙 | 131/200MMX200MM | 131/200mmx200mm定性濾紙,100張/盒 |
00133300 | 定性濾紙 | 131/300MMX300MM | 131/300mmx300mm定性濾紙,100張/盒 |
00133320 | 定性濾紙 | 131/320MMX320MM | 131/320mmx320mm定性濾紙,100張/盒 |
00133398 | 定性濾紙 | 131/398MMX398MM | 131/398mmx398mm定性濾紙,100張/盒 |
00133485 | 定性濾紙 | 131/485MMX560MM | 131/485mmx560mm定性濾紙,100張/盒 |
00133498 | 定性濾紙 | 131/498MMX498MM | 131/498mmx498mm定性濾紙,100張/盒 |
00133600 | 定性濾紙 | 131/600MMX600MM | 131/600mmx600mm定性濾紙,100張/盒 |
日本Advantec 東洋 =定性濾紙55mm 微量金屬含量:
金屬含量
(ug/g) | Si | Na | K | Ca | Mg | Fe | Pb | Cu | Mn | Ni | Ai | Zn | Cd |
定性濾紙 | 46 | 62 | 3 | 140 | 17 | <5 | <1 | <1 | <1 | <1 | <2 | 1 | <0.5 |
類(lèi)別 | 應(yīng)用 | 重量(g/m2) | 厚度 (mm) |
顆粒截留(μm) | Collection Efficiency (% 0.3μm DOP) |
---|---|---|---|---|---|
No. 1 | Retains large crystalline particles and gelatinous precipitates. Fast flow rate smooth surface normal hardness. | 90 | 0.20 | Coarse (6) | 65 |
No. 2 | Retains medium crystalline particles. Fast flow rate smooth surface normal hardness. | 125 | 0.26 | Medium (5) | 80 |
No. 231 | Retains crystalline particles. Moderate flow rate smooth surface normal hardness. | 95 | 0.18 | Medium | – |
No. 232 | Retains medium to medium-fine particles. Slow flow rate smooth surface normal hardness. | 90 | 0.18 | Medium/ Medium Fine | – |
No. 131 | High retention efficiencey for fine particles like barium sulfate. Slow flow rate smooth surface normal hardness. | 140 | 0.25 | Medium-Fine (3) | 90 |
No. 235 | Highest retention efficiency retaining very fine particles. Very slow flow rate smooth surface normal hardness. | 95 | 0.17 | Very Fine | – |
No. 101 | Seed germination; retains large particles. | 80 | 0.21 | Coarse and Gelatinous (6-7) | – |