Laysan Bio 公司簡介
作為一家行業(yè)領(lǐng)先的生物技術(shù)公司,Laysan Bio, Inc.為客戶提供用于各種研發(fā)平臺的新型聚合物。Laysan為學(xué)院,研究中心,生物技術(shù)和制藥研發(fā)公司提供目錄/定制標(biāo)準(zhǔn)的活性聚(乙二醇)試劑。Laysan供應(yīng)各種的活性聚合物,快速響應(yīng)客戶需求并提供技術(shù)支持。自2006年7月起執(zhí)業(yè)以來,Laysan的業(yè)務(wù)呈穩(wěn)步的增長。管理團(tuán)隊和骨干員工已經(jīng)開發(fā)和提供PEG試劑用于7個FDA或歐盟批準(zhǔn)的藥品或醫(yī)療器械,包括Neulasta?, Somavert?, PEGASYS?, PEG-INTRON?, Definity?, Macugen? and DuraSealTM。
單官能團(tuán)修飾性PEG
貨號 | 產(chǎn)品 | 中文品名 | 分子量 | 規(guī)格 |
MPEG-NH2 | mPEG-Amine | 甲氧基PEG氨基 | 2K; 5K; 10K; 20K; 30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-NH2 | mPEG-Amine | 550;1K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-NH2-4MW Kit | mPEG-Amine, 4MW Kit | Kit | ||
MPEG-SH | mPEG-Thiol | 甲氧基PEG巰基 | 2K;5K;10K;20K;30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-SH | mPEG-Thiol | 1K | 1 gram | |
MPEG-SH-4MW Kit | mPEG-Thiol, 4 MW Kit | Kit | ||
MPEG-CM | mPEG-Carboxymethyl | 甲氧基PEG羧基 | 2K;5K;10K;20K | 1 gram; |
5 gram | ||||
mPEG-MAL | mPEG-Maleimide | 甲氧基PEG馬來酰亞胺 | 1K | 1 gram |
MPEG-DSPE | mPEG-DSPE | 甲氧基PEG磷脂 | 2K | 1 gram |
MPEG-DSPE | mPEG-DSPE | 5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-Biotin | mPEG-Biotin | 甲氧基PEG生物素 | 2K;5K;10K;20K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-Biotin-4MW Kit | mPEG-Biotin, 4MW Kit | Kit | ||
mPEG-MAL | mPEG-Maleimide | 甲氧基PEG馬來酰亞胺 | 2K | 1 gram |
MPEG-MAL | mPEG-Maleimide | 5K;10K;20K;30K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-MAL-4MW Kit | mPEG-Maleimide, 4MW Kit | Kit | ||
MPEG-SIL | mPEG-Silane | 甲氧基PEG硅烷 | 1K;2K;10K;20K;30K | 1 gram |
MPEG-SIL | mPEG-Silane | 5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-OPSS | mPEG-Orthopyridyl Disulfide | 甲氧基聚乙二醇-鄰二硫吡啶 | 2K;10K;20K;30K | 1 gram |
MPEG-OPSS | mPEG-Orthopyridyl Disulfide | 5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-HZ | mPEG-Hydrazide | 甲氧基聚乙二醇酰肼 | 2K;5K;10K;20K | 1 gram |
MPEG-SS | mPEG-Succinimidyl Succinate | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺琥珀酸酯 | 30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-SS | mPEG-Succinimidyl Succinate | 2K;5K;10K;20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-SS 4 MW Kit | mPEG-Succinimidyl Succinate, 4 MW Kit | Kit | ||
MPEG-EPOX | mPEG-Epoxide | 甲氧基PEG環(huán)氧乙烷 | 2K;5K | 1 gram |
MPEG-pALD | mPEG-Propionaldehyde | 甲氧基-聚乙二醇-丙醛 | 1K;2K;5K;30K | 1 gram |
MPEG-bALD | mPEG-Butyraldehyde | 甲氧基PEG丁醛 | 2K; 5K; 10K; 20K; 30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-ACRL | mPEG-Acrylate | 甲氧基聚乙二醇-丙烯酸 | 1K;2K;10K | 1 gram |
mPEG-SC | mPEG-Succinimidyl Carbonate | 甲氧基PEG琥珀酰亞胺碳酸酯 | 2K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-SC | mPEG-Succinimidyl Carbonate | 5K;10K;20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-SC 4 MW Kit | mPEG-Succinimidyl Carbonate, 4 MW Kit | Kit | ||
MPEG-SG | mPEG-Succinimidyl Glutarate | 甲氧基PEG琥珀酰亞胺戊二酸酯 | 2K;10K;20K;30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-SG | mPEG-Succinimidyl Glutarate | 5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-SVA | mPEG-Succinimidyl Valerate | 甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酯 | 2K;5K;10K;20K;30K | 1 gram; |
5 gram | ||||
mPEG-NPC | mPEG-Nitrophenyl Carbonate | 甲氧基PEG-硝基苯基碳酸酯套裝 | 1K | 1 gram |
mPEG-NPC | mPEG-Nitrophenyl Carbonate | 2K;5K;10K;20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-NPC 4 MW Kit | mPEG-Nitrophenyl Carbonate, 4 MW Kit | Kit | ||
MPEG-ACRL | mPEG-Acrylate | 甲氧基PEG丙烯酸 | 5K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-SPA | mPEG-SPA | 單甲氧基聚乙二醇琥珀酰亞胺丙酸酯 | 550;1K | 1 gram; |
5 gram | ||||
MPEG-bALD-4MW Kit | mPEG-Butyraldehyde, 4MW Kit | 甲氧基PEG丁醛套裝 | Kit | |
mPEG-SAS | mPEG-Succinimidyl Amido Succinate | 2K;5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-SAS | mPEG-Succinimidyl Amido Succinate | 10K;20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MPEG-SAS 4 MW Kit | mPEG-Succinimidyl Amido Succinate, 4 MW Kit | Kit |
異雙官能團(tuán)修飾性PEG
貨號 | 產(chǎn)品 | 中文品名 | 分子量 | 規(guī)格 |
NH2-PEG-SH | NH2-PEG-Thiol | 氨基PEG巰基 | 1000;3400; 5K;10K | 500 mg; |
1 gram | ||||
NH2-PEG-CM | NH2-PEG-CM | 氨基PEG羧基 | 2000;3400;5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
NH2-PEG-VA | Amine-PEG-Valeric Acid | 氨基PEG戊酸酯 | 3400; 5K | 1 gram; |
500mg | ||||
CM-PEG-SH | Carboxymethyl-PEG-Thiol | 羧基PEG巰基 | 2000;3400;5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
CM-PEG-SH | CM-PEG-SH, 3MW Kit | Kit | ||
HO-PEG-NH2 | HO-PEG-NH2 | 羥基PEG氨基 | 20K | 500 mg; |
1 gram | ||||
HO-PEG-MAL | HO-PEG-MAL | 羥基PEG馬來酰亞胺 | 2000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
HO-PEG-NH2 | HO-PEG-NH2, MW 1,000 | 羥基PEG氨基 | 1K;2K;3400;5K;20K;35K | 500 mg; |
1 gram | ||||
HO-PEG-CM | HO-PEG-CM | 羥基PEG羧基 | 2K;3400;5K | 500 mg; |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
HO-PEG-MAL | HO-PEG-MAL | 羥基PEG馬來酰亞胺 | 2K;3400;5K | 500 mg; |
1 gram | ||||
HO-PEG-VA | HO-PEG-VA | 羥基PEG戊酸酯 | 3400 | 500 mg; |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
CM-PEG-DSPE | Carboxymethyl-PEG-DSPE | 羧基PEG磷脂 | 2000;5000 | 500 mg |
CM-PEG-SCM | Carboxymethyl-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl | 羧甲基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺乙酸酯 | 35K | 1 gram; |
5 gram | ||||
SC-PEG-CM | SC-PEG-CM | 琥珀酰亞胺碳酸酯-聚乙二醇-羧甲基 | 3400;5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
DSPE-PEG-NH2 | DSPE-PEG-NH2 | 磷脂PEG氨基 | 2K;3400;5K | 500 mg; |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
DSPE-PEG-MAL | DSPE-PEG-Maleimide | 磷脂PEG馬來酰亞胺 | 2K;3400 | 500 mg; |
1 gram | ||||
Biotin-PEG-NH2 | Biotin-PEG-NH2 | 生物素PEG氨基 | 3400 | 1 gram; |
100 mg | ||||
Biotin-PEG-DSPE | Biotin-PEG-DSPE | 生物素PEG磷脂 | 1K;2K;3400 | 500 mg; |
1 gram | ||||
Biotin-PEG-MAL | Biotin-PEG-Maleimide | 生物素PEG馬來酰亞胺 | 3400;5K;10K | 500 mg; |
1 gram; | ||||
100 mg | ||||
Biotin-PEG-SIL | Biotin-PEG-Silane | 生物素PEG硅烷 | 3400;5K | 1 gram; |
500 mg | ||||
Biotin-PEG-SC | Biotin-PEG-SC | 生物素PEG琥珀酰亞胺碳酸酯 | 2000;3400;5000 | 500 mg; |
1 gram; | ||||
100 mg | ||||
Biotin-PEG-SVA | Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate | 生物素PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400;10K;20K | 100 mg |
500 mg; | ||||
1 gram | ||||
MAL-PEG-SVA | Maleimide-PEG-Succinimidyl Valerate | 馬來酰亞胺PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 5K;10K;20K | 100 mg |
500 mg | ||||
Biotin-PEG-NH2 | Biotin-PEG-Amine | 生物素PEG氨基 | 550;2K;5K;10K | 500 mg; |
1 gram | ||||
Biotin-PEG-SVA | Biotin-PEG-SVA | 生物素PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 100 mg |
500 mg; | ||||
1 gram | ||||
OPSS-PEG-SVA | OPSS-PEG-SVA | 鄰二硫吡啶基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 500 mg; |
1 gram | ||||
OPSS-PEG-SVA | OPSS-PEG-SVA | 5000 | 1 gram; | |
500 mg | ||||
ACRL-PEG-SVA | Acrylate-PEG-SVA | 丙烯酸PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 500 mg; |
1 gram; | ||||
bALD-PEG-SVA | ButyrAldehyde-PEG-SVA | 丁醛PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 1 gram |
ACRL-PEG-MAL | Acrylate-PEG-Maleimide | 丙烯酸脂PEG馬來酰亞胺 | 3400;5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
ACRL-PEG-SVA | Acrylate-PEG-SVA | 丙烯酸脂PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 2000;5000;8000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
bALD-PEG-SVA | ButyrAldehyde-PEG-SVA | 丁醛PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 2000 | 1 gram |
bALD-PEG-VA | ButyrAldehyde-PEG-Valeric Acid | 丁醛PEG | 3400 | 1 gram; |
5 gram | ||||
OPSS-PEG-SVA | OPSS-PEG-SVA | 鄰二硫吡啶基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 500 mg; |
1 gram | ||||
BOC-NH-PEG-SVA | BOC-NH-PEG-SVA | BOC保護(hù)氨基PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 2K;3400;5K | 500 mg; |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
BOC-NH-PEG-NH2 | t-Butoxycarbonyl-Amine-PEG-Amine | BOC保護(hù)氨基PEG氨基 | 1000 | 1 gram; |
5 gram | ||||
BOC-NH-PEG-NH2 | BOC-NH-PEG-Amine | 2K;3400;5K | 500 mg; | |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
BOC-NH-PEG-SC | BOC-NH-PEG-SC | BOC保護(hù)氨基PEG琥珀酰亞胺碳酸酯 | 2K;3400;5K | 500 mg; |
1 gram; | ||||
5 gram | ||||
BOC-NH-PEG-NPC | BOC-NH-PEG-NPC | BOC保護(hù)氨基PEG硝基苯基碳酸酯套裝 | 5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
FMOC-NH-PEG-CM | FMOC-NH-PEG-CM | FMOC保護(hù)氨基PEG羧基 | 3400;5000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
FMOC-NH-PEG-SC | FMOC-NH-PEG-SC | FMOC保護(hù)氨基PEG琥珀酰亞胺碳酸酯 | 2000 | 500 mg; |
1 gram | ||||
FMOC-NH-PEG-SVA | FMOC-NH-PEG-SVA | FMOC保護(hù)氨基PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 5K | 500 mg; |
1 gram | ||||
FMOC-NH-PEG-OH | FMOC-NH-PEG-OH | FMOC保護(hù)氨基PEG羥基 | 2000;5000 | 1 gram; |
5 gram | ||||
FMOC-NH-PEG-NH2-TFA | FMOC-NH-PEG-NH2*TFA salt | 1K;5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
NH2-Reactive Kit 5K | Amine Reactive Kit | Kit | ||
SH-Reactive Kit 5K | Thiol Reactive Kit | Kit |
同官能團(tuán)修飾性PEG
貨號 | 產(chǎn)品 | 中文品名 | 分子量 | 規(guī)格 |
SH-PEG-SH | Thiol-PEG-Thiol | 巰基PEG巰基 | 5K;10K;1000 | 1 gram; |
5 gram | ||||
SH-PEG-SH | Thiol-PEG-Thiol | 3400 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
MAL-PEG-MAL | Maleimide-PEG-Maleimide | 馬來酰亞胺PEG馬來酰亞胺 | 2K;5K;10K | 1 gram |
MAL-PEG-MAL | Maleimide-PEG-Maleimide | 3400 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
Biotin-PEG-Biotin | Biotin-PEG-Biotin | 生物素PEG生物素 | 3400 | 1 gram |
NH2-PEG-NH2 | Amine-PEG-Amine | 氨基PEG氨基 | 2K; 3400; 5K; 10K; 20K | 1 gram |
NH2-PEG-NH2 | Amine-PEG-Amine | 550;1K;35K | 1 gram | |
NH2-PEG-NH2-5MW-Kit | Amine-PEG-Amine, 5 MW Kit | Kit | ||
SIL-PEG-SIL | Silane-PEG-Silane | 硅烷PEG硅烷 | 3400 | 1 gram |
ACRL-PEG-ACRL | Acrylate-PEG-Acrylate | 丙烯酸酯PEG丙烯酸酯 | 1000 | 1 gram |
SG-PEG-SG | SG-PEG-SG | 琥珀酰亞胺戊二酸酯PEG琥珀酰亞胺戊二酸酯 | 3400 | 1 gram; |
5 gram | ||||
SG-PEG-SG | SG-PEG-SG | 5K;10K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
SS-PEG-SS | SS-PEG-SS | 丁二酸琥珀酰酯PEG丁二酸琥珀酰酯 | 2000 | 1 gram |
SS-PEG-SS | SS-PEG-SS | 3400 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
SVA-PEG-SVA | SVA-PEG-SVA | 琥珀酰亞胺戊酸酯PEG琥珀酰亞胺戊酸酯 | 3400 | 1 gram; |
5 gram | ||||
SVA-PEG-SVA | SVA-PEG-SVA | 1000;5K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
NPC-PEG-NPC | NPC-PEG-NPC | 硝基苯基碳酸酯-PEG-硝基苯基碳酸酯 | 2000 | 1 gram |
NPC-PEG-NPC | NPC-PEG-NPC | 3400 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
bALD-PEG-bALD | ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde | 丁醛PEG丁醛 | 10K;20K;35K | 1 gram; |
5 gram | ||||
CM-PEG-CM | Carboxymethyl-PEG-Carboxymethyl | 羧基PEG羧基 | 1000;2000;5000 | 1 gram; |
5 gram | ||||
EPOX-PEG-EPOX | Epoxide-PEG-Epoxide | 環(huán)氧基PEG環(huán)氧基 | 2K;5K | 1 gram; |
5 gram | ||||
HZ-PEG-HZ | Hydrazide-PEG-Hydrazide | 肼基-聚乙二醇-肼基 | 2000;3400;5000 | 1 gram |
ACRL-PEG-ACRL | Acrylate-PEG-Acrylate | 丙烯酸PEG丙烯酸 | 3400; 5000; 10K; 20K | 1 gram; |
5 gram | ||||
ACRL-PEG-ACRL-4MW Kit | Acrylate-PEG-Acrylate, 4 MW Kit | 丙烯酸PEG丙烯酸套裝 | Kit | |
bALD-PEG-bALD | ButyrAldehyde-PEG-ButyrAldehyde | 丁醛PEG丁醛 | 3400 | 1 gram; |
5 gram | ||||
OPSS-PEG-OPSS | OPSS-PEG-OPSS | 鄰二硫吡啶聚乙二醇-鄰二硫吡啶 | 2000;3400 | 1 gram |
SAS-PEG-SAS | SAS-PEG-SAS | 3400 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
SAS-PEG-SAS | SAS-PEG-SAS | 2000 | 1 gram; | |
5 gram | ||||
ASA-PEG-ASA | Amino Succinic Acid-PEG-Amino Succinic Acid | 3400 | 1 gram | |
ASA-PEG-ASA | Amino Succinic Acid-PEG-Amino Succinic Acid | 20K | 1 gram |
四臂修飾性PEG
貨號 | 產(chǎn)品 | 中文品名 | 分子量 | 規(guī)格 |
4arm-PEG-SH | 4arm-PEG-Thiol | 四臂PEG巰基 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-SH | 4arm-PEG-Thiol | 20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
4arm-PEG-NH2 | 4arm-PEG-NH2 | 四臂PEG氨基 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-NH2 | 4arm-PEG-NH2 | 20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
4arm-PEG-MAL | 4arm-PEG-MAL | 四臂PEG馬來酰亞胺 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-MAL | 4arm-PEG-MAL | 20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
4arm-PEG-SC | 4arm-PEG-SC | 四臂PEG琥珀酰亞胺碳酸酯 | 10K | 1 gram |
4arm-PEG-SC | 4arm-PEG-SC | 20K | 1 gram | |
4arm-PEG-SS | 4arm-PEG-SS | 4arm-聚乙二醇-琥珀酰亞胺琥珀酸酯 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-ACRL | 4arm-PEG-ACRL | 四臂PEG丙烯酸 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-ACRL | 4arm-PEG-ACRL | 20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
4arm-PEG-SG | 4arm-PEG-SG | 四臂-聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊二酸酯 | 10K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-SG | 4arm-PEG-SG | 20K | 1 gram; | |
5 gram | ||||
4arm-PEG-EPOX | 4arm-PEG-Epoxide | 四臂-聚乙二醇-環(huán)氧基 | 10K;20K | 1 gram; |
5 gram | ||||
4arm-PEG-ASA | 4arm-PEG-ASA | 10K | 1 gram | |
4arm-PEG-ASA | 4arm-PEG-ASA | 20K | 1 gram | |
4arm-PEG-SAS | 4arm-PEG-SAS | 20K | 1 gram | |
4arm-PEG-SAS | 4arm-PEG-SAS | 10K | 1 gram |