產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點:
全景液位儀;特強(qiáng)筒頂支撐;
5年真空質(zhì)保,全圍圈式避震環(huán);
尼龍網(wǎng)套作運(yùn)輸保護(hù),外殼堅固、耐用、光滑,帶顏色標(biāo)記的儀表和手環(huán)。
技術(shù)參數(shù):
直徑 | 508mm |
高度 | 1641mm |
空重量(標(biāo)定) | 270ib(92KG) |
******液體容量 | 193L |
可用液體容量 | 189L |
氧 | 1.10% |
氮 | 1.80% |
氬 | 1.10% |
氧 | 350cfh(9.2m3/h) |
氮 | 350cfh(9.2m3/h) |
氬 | 350cfh(9.2m3/h) |
增壓調(diào)節(jié)器設(shè)定值 | 125Pisg(8.6bar/862dpa) |
節(jié)約器調(diào)節(jié)器設(shè)定值 | 95Psig(10bar/1000kpa) |
設(shè)計規(guī)范TC-DOT額定 | 4LM/4L |
DOT操作壓力 | 95psig(8.6bar/862dpa) |
安全裝置 | 230psig |
安全卸壓閥 | (16par/1586kpa) |
氧 | 388ib(176kg) |
氮 | 273ib(124kg) |
氬 | 471ib(214kg) |
氧 | 5025cu.ft(132m3) |
氮 | 4043cu.ft(106m3) |
氬 | 4884cu.ft(98m3) |
注:具體配置和價格需與專業(yè)人員聯(lián)系。