產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點:
全景液位儀;特強筒頂支撐;
5年真空質(zhì)保,全圍圈式避震環(huán);
尼龍網(wǎng)套作運輸保護,外殼堅固、耐用、光滑,帶顏色標記的儀表和手環(huán)。
技術參數(shù):
直徑 | 508mm |
高度 | 1559mm |
空重量(標定) | 255ib(116KG) |
******液體容量 | 180L |
可用液體容量 | 169L |
氧 | 1.20% |
氮 | 1.90% |
氬 | 1.20% |
氧 | 350cfh(9.2m3/h) |
氮 | 350cfh(9.2m3/h) |
氬 | 350cfh(9.2m3/h) |
增壓調(diào)節(jié)器設定值 | 125Pisg(8.6bar/862kpa) |
節(jié)約器調(diào)節(jié)器設定值 | 150Pisg(10bar/1034kpa) |
設計規(guī)范TC-DOT額定 | 4LM/4L |
DOT操作壓力 | 200psig(13.8bar/1379kap) |
安全裝置 | 230psig |
安全卸壓閥 | (16par/1586kpa) |
氧 | 388ib(176kg) |
氮 | 273ib(124kg) |
氬 | 471ib(214kg) |
氧 | 4688cu.ft(123m3) |
氮 | 3771cu.ft(99m3) |
氬 | 4558cu.ft(120m3) |
注:具體配置和價格需與專業(yè)人員聯(lián)系。
Taylor-Wharton泰萊華頓 DPL452-180-1.38 (原XL-45)