固定相 | 粒徑 | 4.6×150mm | 價(jià)格 | 4.6×250mm | 價(jià)格 |
C18 | ?5μm | 720120.46 | 5970 | 720014.46 | 3080 |
C18 AB | ?5μm | 720305.46 | 4498 | 720936.46 | 5902 |
C18 HD | ?5μm | 720294.46 | 6282 | 720280.46 | 6521 |
C8 | ?5μm | 720990.46 | 3059 | 720013.46 | 3269 |
C8 HD | ?5μm | 720194.46 | 6282 | 720196.46 | 6925 |
C18 Protect | ?5μm | 720174.46 | 6282 | 720170.46 | 6925 |
C4(300?) | ?5μm | —— | —— | 720059.46 | 4793 |
Phenyl | ?5μm | —— | —— | 720956.46 | 3269 |
NH2 | ?5μm | —— | —— | 720095.46 | 3080 |
CN | ?5μm | —— | —— | 720090.46 | 3080 |
Diol | ?5μm | —— | —— | 720143.46 | 3269 |
Silica | ?5μm | —— | —— | 720099.46 | 3269 |
SA(SCX) | ?5μm | 720182.46 | 3043 | 720097.46 | 3080 |
SB(SAX) | ?5μm | 720183.46 | 3043 | 720996.46 | 3269 |
MN Nucleosil C18液相色譜柱